首頁 / 統計年報 / 98年統計年報
取消列印
列印本頁
98年統計年報
發文日:99/12/16

年度:098 期作:全年作 作物:南瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小


縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台東縣 110.06 110.06 20,225 2,225,927
屏東縣 140.18 140.18 12,438 1,743,517
台南縣 79.98 79.98 18,809 1,504,380
嘉義縣 125.50 125.50 10,165 1,275,740
雲林縣 55.46 55.46 21,968 1,218,327
花蓮縣 70.67 70.67 15,960 1,127,870
高雄縣 58.52 58.52 12,868 753,050
南投縣 20.70 20.70 16,689 345,460
宜蘭縣 4.19 4.19 18,255 76,490
桃園縣 1.86 1.86 17,065 31,740
台中縣 1.97 1.97 14,822 29,200
嘉義市 1.80 1.80 10,200 18,360
台北市 2.95 2.95 3,688 10,880
台南市 0.56 0.56 15,536 8,700
新竹縣 0.20 0.20 13,000 2,600
合  計 674.60 674.60 15,375 10,372,241

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖