首頁 / 鰻魚年報 / 98 年度
取消列印
列印本頁
98 年度
發文日:99/11/23
產品名稱:1031 白鰻
起始 月:98年01月
終止 月:98年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200901 62.5 300.1
200902 116.4 423.7
200903 167.8 1406.9
200904 135.5 787.8
200905 145.6 2766.9
200906 122.9 1338.5
200907 100.5 428.1
200908 39.6 294.9
200909 43.8 390.5
200910 63.0 338.5
200911 58.0 558.5
200912 87.6 182.7
合計 121.5 9217.1

中長期行情資訊 行情走勢圖