首頁 / 鰻魚年報 / 95 年度
取消列印
列印本頁
95 年度
發文日:99/02/22

 

產品名稱:1031 白鰻 起始 月:95年01月終止 月:95年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200601 122.8 172.2
200602 185.6 842.8
200603 135.0 1328.2
200604 155.3 715.5
200605 150.8 499.5
200606 124.3 699.0
200607 162.9 268.7
200608 151.4 154.0
200609 180.1 61.5
200610 163.4 149.5
200611 203.8 92.9
200612 176.7 73.1
合計 151.2 5056.9