首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/09/01
年度:099 期作:全年作 作物:落花生 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 15,349.01 15,349.01 3,290 50,494,531
彰化縣 3,040.30 3,040.30 3,051 9,276,980
嘉義縣 765.70 765.70 2,300 1,760,821
台南市 406.48 406.48 1,977 803,609
台中市 216.50 216.50 2,585 559,692
屏東縣 241.56 241.56 1,883 454,951
花蓮縣 200.72 200.72 1,938 389,086
宜蘭縣 111.75 111.75 2,428 271,378
高雄市 131.63 131.63 2,044 269,074
苗栗縣 122.55 122.55 2,125 260,443
澎湖縣 177.76 177.76 1,176 209,117
金門縣 37.14 37.14 2,166 80,448
台東縣 36.43 36.43 1,605 58,470
新北市 35.88 35.88 1,524 54,688
南投縣 19.40 19.40 2,083 40,405
新竹縣 14.00 14.00 2,503 35,042
桃園縣 7.64 7.64 1,726 13,190
新竹市 2.78 2.78 1,529 4,251
嘉義市 0.10 0.10 1,400 140
基隆市 0.12 0.12 1,150 138
合  計 20,917.45 20,917.45 3,109 65,036,454

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖