首頁 / 農業統計年報 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/20
年度:104 期作:全年作 作物:酪梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 271.81 270.28 14,234 3,847,183
台東縣 97.24 94.86 12,600 1,195,209
嘉義縣 121.21 119.64 8,081 966,790
屏東縣 54.52 51.99 11,271 585,964
南投縣 30.68 30.53 12,857 392,520
花蓮縣 20.40 19.80 11,318 224,105
高雄市 18.86 18.76 8,270 155,143
雲林縣 9.43 8.82 11,476 101,220
彰化縣 7.80 7.55 12,153 91,756
嘉義市 11.90 11.90 6,991 83,190
台中市 0.50 0.20 11,560 2,312
宜蘭縣 0.05 0.00 0 0
合  計 644.40 634.33 12,053 7,645,392
產量年報進階查詢
 

 

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖