首頁 / 農業統計年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/11/08
年度:098 期作:全年作 作物:酪梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小
縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南縣 337.14 318.39 16,303 5,190,712
嘉義縣 116.40 113.90 6,954 792,050
台東縣 64.79 64.79 11,251 728,969
屏東縣 47.26 46.01 6,579 302,678
花蓮縣 17.84 17.29 7,081 122,424
南投縣 9.65 9.35 13,011 121,649
高雄縣 23.07 13.94 8,014 111,710
嘉義市 10.10 10.10 7,500 75,750
雲林縣 4.20 4.20 12,630 53,047
彰化縣 1.74 1.44 9,062 13,050
台南市 0.30 0.30 16,800 5,040
合  計 632.49 599.71 12,535 7,517,079

產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖