首頁 / 農業統計年報 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/08/20
年度:097 期作:全年作 作物:酪梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大
縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 2.37 2.27 6,383 14,490
雲林縣 4.01 3.83 11,769 45,075
嘉義市 10.00 8.70 8,375 72,863
花蓮縣 16.63 16.22 7,528 122,100
南投縣 10.75 10.75 13,245 142,389
高雄縣 27.38 18.24 9,905 180,673
屏東縣 50.94 44.97 6,621 297,763
台東縣 64.79 64.29 11,175 718,456
嘉義縣 124.80 118.20 7,796 921,450
台南縣 362.64 343.08 18,831 6,460,610
合  計 674.31 630.55 14,235 8,975,869

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢