首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 3,649.17 3,649.17 24,349 88,854,698
苗栗縣 1,357.67 1,357.67 28,103 38,154,846
新竹縣 198.12 198.12 13,122 2,599,694
嘉義縣 89.65 89.65 17,350 1,555,450
宜蘭縣 73.02 65.05 17,668 1,149,279
彰化縣 46.55 46.05 12,421 571,971
南投縣 48.30 47.90 11,932 571,563
台東縣 30.80 30.60 11,281 345,202
花蓮縣 27.71 27.47 8,531 234,347
高雄市 19.90 19.90 11,103 220,948
新北市 10.51 10.37 12,540 130,035
桃園市 11.38 8.48 5,689 48,245
屏東縣 4.40 4.40 8,803 38,731
雲林縣 2.92 2.62 11,660 30,549
台南市 3.45 3.35 8,964 30,028
新竹市 1.00 1.00 13,892 13,892
合  計 5,574.55 5,561.80 24,192 134,549,479
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖