首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/11
年度:101 期作:全年作 作物:梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 3,802.84 3,788.44 25,274 95,747,943
苗栗縣 1,446.07 1,446.07 23,712 34,289,632
新竹縣 201.87 201.87 10,845 2,189,219
嘉義縣 110.35 109.85 17,522 1,924,800
宜蘭縣 83.14 72.78 14,434 1,050,505
彰化縣 59.23 58.63 13,630 799,129
南投縣 56.40 56.40 11,878 669,910
台東縣 40.62 39.92 10,056 401,422
高雄市 27.20 26.90 10,985 295,503
花蓮縣 27.16 25.40 8,760 222,504
雲林縣 6.49 6.49 16,749 108,698
新北市 7.74 6.54 12,352 80,780
桃園縣 11.18 5.85 7,827 45,790
台南市 4.38 4.38 8,773 38,424
新竹市 2.22 2.22 12,776 28,362
屏東縣 2.10 2.10 8,930 18,753
合  計 5,888.99 5,853.84 23,559 137,911,374
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖