首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:絲瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
南投縣 647.78 647.78 18,314 11,863,375
屏東縣 473.52 473.38 19,147 9,063,948
台南市 310.79 310.79 20,907 6,497,800
高雄市 301.33 301.33 17,406 5,245,096
雲林縣 156.09 156.09 25,752 4,019,635
嘉義縣 204.45 204.45 14,934 3,053,236
彰化縣 115.60 115.60 22,886 2,645,660
新北市 89.36 89.36 11,127 994,313
台中市 50.98 50.98 17,426 888,369
宜蘭縣 24.54 24.54 17,521 429,958
花蓮縣 24.24 23.74 13,645 323,938
嘉義市 21.44 21.44 15,086 323,440
苗栗縣 20.72 20.72 12,696 263,060
新竹縣 14.95 14.95 13,361 199,750
澎湖縣 24.06 24.06 5,975 143,765
桃園市 9.11 9.11 13,923 126,835
台東縣 9.42 9.42 11,238 105,861
台北市 8.26 8.26 9,141 75,508
新竹市 2.05 2.05 12,637 25,905
基隆市 1.74 1.74 10,153 17,667
金門縣 1.02 1.02 10,800 11,016
合  計 2,511.45 2,510.81 18,447 46,318,135
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖