首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/20
96 年度年報

年度:096 期作:全年作 作物:絲瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 0.68 0.68 20,000 13,600
新竹市 2.32 2.32 9,106 21,125
台南市 3.32 3.32 14,187 47,100
台北市 10.23 10.23 6,081 62,206
桃園縣 8.19 8.19 10,088 82,620
台東縣 6.97 6.97 15,490 107,964
嘉義市 8.65 5.68 19,266 109,431
基隆市 15.18 15.18 9,382 142,425
澎湖縣 25.35 25.35 6,658 168,784
苗栗縣 16.99 16.99 11,819 200,810
宜蘭縣 11.17 11.17 18,726 209,170
台中市 6.20 6.20 40,000 248,000
新竹縣 21.97 21.97 12,425 272,985
花蓮縣 33.56 33.56 14,038 471,115
台北縣 55.48 55.48 11,039 612,427
台中縣 73.49 73.49 16,701 1,227,355
嘉義縣 79.80 79.80 18,760 1,497,080
彰化縣 152.92 152.92 19,595 2,996,534
台南縣 244.43 244.43 19,363 4,732,832
雲林縣 270.97 270.97 20,003 5,420,288
高雄縣 419.84 419.84 15,593 6,546,447
南投縣 373.10 372.25 19,464 7,245,583
屏東縣 757.66 757.66 12,110 9,175,097
合  計 2,598.47 2,594.65 16,037 41,610,978

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢