首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/12
年度:101 期作:全年作 作物:扁蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
嘉義縣 176.79 176.79 13,322 2,355,190
雲林縣 83.62 83.62 22,247 1,860,331
彰化縣 80.65 80.65 22,195 1,789,990
屏東縣 22.12 22.12 16,850 372,711
新北市 31.39 31.39 10,999 345,265
台南市 17.75 17.75 16,980 301,400
花蓮縣 13.94 13.94 13,882 193,509
南投縣 8.55 8.55 15,216 130,095
高雄市 5.39 5.39 22,093 119,080
台中市 4.15 4.15 14,374 59,652
新竹縣 3.40 3.40 17,246 58,636
苗栗縣 5.26 5.26 10,793 56,770
宜蘭縣 3.25 3.25 17,202 55,905
桃園縣 3.85 3.85 9,958 38,340
新竹市 2.21 2.21 13,310 29,415
嘉義市 1.60 1.60 14,528 23,245
基隆市 1.30 1.30 9,823 12,770
台北市 1.00 1.00 9,900 9,900
合  計 466.22 466.22 16,756 7,812,204
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖