首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/08/31
年度:099 期作:全年作 作物:扁蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
嘉義縣 175.95 175.95 13,151 2,313,844
雲林縣 84.22 84.22 21,393 1,801,754
彰化縣 52.98 52.98 22,976 1,217,247
屏東縣 65.14 65.14 16,125 1,050,409
台南市 26.18 26.18 18,907 494,980
新北市 24.43 24.43 11,135 272,023
花蓮縣 16.07 16.07 13,784 221,508
高雄市 6.21 6.21 20,029 124,380
宜蘭縣 5.85 5.85 17,189 100,555
苗栗縣 7.30 7.30 11,589 84,598
新竹縣 4.35 4.35 17,660 76,820
南投縣 3.60 3.60 15,009 54,034
桃園縣 3.45 3.45 15,348 52,950
台中市 1.96 1.96 14,732 28,875
基隆市 2.14 2.14 7,145 15,290
新竹市 1.50 1.50 9,800 14,700
台北市 1.00 1.00 9,945 9,945
台東縣 0.12 0.12 13,000 1,560
合  計 482.45 482.45 16,448 7,935,472

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖