首頁 / 年報 / 98年度年報
取消列印
列印本頁
98年度年報
發文日:99/11/02
年度:098 期作:全年作 作物:扁蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 84.77 84.77 22,842 1,936,317
嘉義縣 134.50 134.50 13,380 1,799,650
屏東縣 95.58 95.58 15,682 1,498,893
彰化縣 71.47 61.06 22,102 1,349,570
台南縣 29.28 29.20 19,325 564,290
台北縣 29.66 29.66 11,317 335,677
花蓮縣 15.02 15.02 14,268 214,301
高雄縣 7.85 7.85 23,299 182,896
新竹縣 8.84 8.84 17,045 150,680
基隆市 12.50 12.50 9,186 114,825
苗栗縣 8.52 8.52 12,286 104,676
宜蘭縣 4.14 4.14 17,876 74,005
桃園縣 3.46 3.46 18,789 65,010
南投縣 4.45 4.45 13,496 60,058
台中縣 2.16 2.16 15,935 34,420
新竹市 1.95 1.95 9,503 18,530
台北市 1.00 1.00 10,000 10,000
台東縣 0.30 0.30 8,000 2,400
合  計 515.45 504.96 16,865 8,516,198
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖