首頁 / 年報 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/08/20
97 年度年報

年度:097 期作:全年作 作物:扁蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 0.20 0.20 16,000 3,200
台北市 1.00 1.00 10,000 10,000
新竹市 1.66 1.66 9,587 15,915
台中縣 2.96 2.96 14,314 42,370
南投縣 4.25 4.25 12,291 52,238
桃園縣 6.87 6.87 16,684 114,620
基隆市 12.86 12.86 9,071 116,654
宜蘭縣 6.96 6.96 17,846 124,205
苗栗縣 8.66 8.66 15,553 134,693
新竹縣 8.89 8.89 16,834 149,655
高雄縣 8.19 8.19 25,825 211,510
台北縣 25.22 25.10 10,845 272,222
花蓮縣 19.41 19.41 14,045 272,614
台南縣 42.44 42.44 19,106 810,860
彰化縣 60.93 60.93 19,625 1,195,760
屏東縣 105.92 105.92 15,116 1,601,075
嘉義縣 161.70 161.70 11,215 1,813,430
雲林縣 102.26 102.26 21,517 2,200,294
合  計 580.38 580.26 15,754 9,141,315

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢