首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:蔥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,685.48 1,685.48 26,081 43,958,701
雲林縣 1,509.45 1,509.45 21,810 32,920,968
宜蘭縣 630.66 630.66 23,536 14,843,083
高雄市 220.51 220.51 15,130 3,336,353
台中市 145.49 145.49 20,372 2,963,885
嘉義縣 73.02 73.02 17,339 1,266,070
新北市 95.35 95.35 12,057 1,149,603
屏東縣 57.48 57.48 16,475 946,989
苗栗縣 57.28 57.28 15,814 905,826
新竹縣 49.43 49.43 17,010 840,793
台南市 35.28 35.28 16,990 599,397
桃園市 37.12 37.12 15,929 591,294
花蓮縣 32.78 32.78 11,930 391,068
台東縣 16.30 16.30 15,263 248,789
南投縣 17.48 17.48 13,180 230,390
澎湖縣 25.15 25.15 7,834 197,026
台北市 9.93 9.93 11,105 110,274
新竹市 5.50 5.50 16,690 91,797
金門縣 1.52 1.52 18,420 27,998
嘉義市 0.65 0.65 32,154 20,900
基隆市 0.59 0.59 9,785 5,773
合  計 4,706.45 4,706.45 22,447 105,646,977
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖