首頁 / 年報 / 102 年度年報
取消列印
列印本頁
102 年度年報
發文日:103/06/19
年度:102 期作: 全年作 作物:蔥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,656.37 1,646.97 25,103 41,344,276
雲林縣 1,527.48 1,527.48 21,980 33,574,528
宜蘭縣 609.19 609.19 22,737 13,851,196
台中市 185.08 185.08 18,297 3,386,469
高雄市 188.31 188.31 15,340 2,888,637
嘉義縣 86.42 86.42 15,918 1,375,654
新北市 103.81 103.81 12,134 1,259,640
屏東縣 56.38 56.38 16,194 912,996
苗栗縣 49.68 49.68 17,225 855,718
台南市 57.06 57.06 14,971 854,241
新竹縣 43.68 43.68 17,175 750,206
桃園縣 40.76 40.76 15,294 623,385
花蓮縣 29.91 29.91 11,751 351,468
南投縣 17.35 17.35 13,338 231,409
澎湖縣 26.01 26.01 7,778 202,314
新竹市 6.48 6.48 16,660 107,956
台北市 9.55 9.55 11,203 106,989
台東縣 5.09 5.09 15,560 79,198
金門縣 1.52 1.52 18,451 28,045
基隆市 0.46 0.46 9,848 4,530
合  計 4,700.59 4,691.19 21,911 102,788,855
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖