首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/07
年度:101 期作:全年作 作物:蔥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,441.59 1,441.59 26,779 38,603,878
雲林縣 1,457.67 1,457.67 22,537 32,850,956
宜蘭縣 549.79 549.79 21,316 11,719,553
台中市 192.98 192.98 19,418 3,747,275
高雄市 181.77 181.77 15,340 2,788,272
嘉義縣 103.48 103.48 16,522 1,709,748
新北市 107.47 107.47 12,058 1,295,906
新竹縣 44.49 44.49 17,501 778,630
屏東縣 54.20 54.20 14,312 775,684
苗栗縣 45.34 45.34 16,380 742,679
台南市 39.15 39.15 17,096 669,290
桃園縣 33.81 33.81 16,519 558,508
花蓮縣 37.86 37.86 11,628 440,244
澎湖縣 26.28 26.21 7,641 200,265
南投縣 15.01 15.01 12,301 184,640
台東縣 10.25 10.25 15,360 157,440
新竹市 8.14 8.05 16,812 135,334
台北市 9.40 9.40 9,911 93,160
金門縣 1.35 1.35 18,243 24,628
基隆市 0.63 0.63 9,952 6,270
合  計 4,360.66 4,360.50 22,356 97,482,360
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖