首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/10/25
年度:098 期作:全年作 作物:蔥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 1,954.99 1,954.99 21,461 41,955,142
彰化縣 1,411.74 1,411.47 26,476 37,369,583
宜蘭縣 653.26 653.26 17,246 11,265,865
高雄縣 319.32 319.32 15,857 5,063,511
台中縣 175.67 175.67 17,465 3,068,050
嘉義縣 164.75 164.75 17,549 2,891,225
新竹縣 73.47 73.47 22,344 1,641,616
屏東縣 120.24 120.24 12,123 1,457,728
台北縣 117.91 117.91 12,226 1,441,581
苗栗縣 69.13 69.13 15,358 1,061,708
台南縣 40.21 40.21 21,887 880,065
花蓮縣 73.71 73.71 11,801 869,870
桃園縣 43.74 43.74 14,589 638,131
南投縣 48.04 48.04 11,737 563,860
台東縣 24.93 24.93 15,898 396,327
新竹市 17.35 17.20 15,017 258,300
澎湖縣 24.75 24.25 7,712 187,013
台南市 15.19 15.19 10,267 155,950
台北市 11.10 11.10 8,077 89,650
台中市 2.00 2.00 19,375 38,750
高雄市 4.20 4.20 7,238 30,400
基隆市 2.66 2.66 8,401 22,347
合  計 5,368.36 5,367.44 20,745 111,346,672
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖