首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/21
96 年度年報

年度:096 期作:全年作 作物:蔥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 0.95 0.95 9,621 9,140
嘉義市 0.80 0.80 15,000 12,000
台中市 0.60 0.60 22,000 13,200
基隆市 3.84 3.84 8,655 33,236
台北市 12.30 12.30 6,767 83,230
台南市 15.45 15.45 9,977 154,150
澎湖縣 23.25 23.25 8,596 199,860
新竹市 26.47 24.53 14,651 359,385
南投縣 43.57 43.57 9,491 413,522
桃園縣 36.84 36.84 14,818 545,901
台南縣 61.70 26.50 21,261 563,420
台東縣 36.14 36.14 16,277 588,255
花蓮縣 82.02 82.02 10,662 874,490
苗栗縣 80.49 80.49 12,113 974,939
台北縣 110.80 110.80 11,769 1,303,983
屏東縣 127.16 127.16 11,767 1,496,243
台中縣 126.28 126.28 15,585 1,968,027
嘉義縣 135.14 135.14 15,356 2,075,148
新竹縣 115.83 115.83 21,357 2,473,764
高雄縣 350.37 350.37 13,144 4,605,434
宜蘭縣 865.66 865.66 18,450 15,971,470
彰化縣 1,075.01 1,075.01 24,938 26,808,990
雲林縣 1,895.48 1,895.48 19,199 36,392,131
合  計 5,226.15 5,189.01 18,871 97,919,918

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢