首頁 / 年報 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/08/21
97 年度年報

年度:097 期作:全年作 作物:蔥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
嘉義市 0.80 0.80 11,800 9,440
高雄市 1.35 1.35 9,881 13,340
基隆市 2.74 2.74 8,836 24,212
台中市 2.30 2.30 24,348 56,000
台北市 12.90 12.90 6,778 87,430
台南市 14.08 14.08 10,043 141,400
澎湖縣 23.89 23.89 7,567 180,776
新竹市 22.78 22.08 14,782 326,395
南投縣 36.34 36.34 9,470 344,136
台東縣 27.64 27.64 17,995 497,376
桃園縣 40.22 40.22 14,625 588,214
花蓮縣 61.24 61.24 11,397 697,977
台南縣 44.68 44.17 21,502 949,730
台北縣 116.54 116.52 11,602 1,351,812
屏東縣 119.75 119.75 11,823 1,415,799
苗栗縣 90.77 90.77 20,268 1,839,724
新竹縣 89.10 89.10 21,154 1,884,813
台中縣 143.54 142.19 15,697 2,231,985
嘉義縣 141.40 141.40 15,865 2,243,360
高雄縣 350.35 350.35 13,576 4,756,380
宜蘭縣 627.53 627.53 18,984 11,913,311
彰化縣 1,123.90 1,123.90 24,515 27,551,894
雲林縣 1,832.30 1,832.30 19,657 36,018,262
合  計 4,926.14 4,923.56 19,320 95,123,766

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢