首頁 / 年報 / 102 年度年報
取消列印
列印本頁
102 年度年報
發文日:103/06/23
年度:102 期作: 全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,864.50 4,858.20 6,613 32,127,522
雲林縣 1,909.59 1,909.59 7,002 13,371,414
高雄市 1,080.60 1,080.60 10,438 11,279,440
嘉義縣 727.08 727.08 9,601 6,980,521
彰化縣 445.28 445.28 8,791 3,914,555
台南市 260.15 260.15 8,240 2,143,506
台中市 5.41 5.41 11,040 59,729
宜蘭縣 0.01 0.01 8,000 80
合  計 9,292.62 9,286.32 7,525 69,876,767
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖