首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/08/31
年度:099 期作:全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,209.20 4,209.20 6,587 27,725,340
雲林縣 1,074.71 1,056.71 8,874 9,377,084
高雄市 872.94 872.94 7,444 6,498,382
彰化縣 413.13 413.13 9,342 3,859,380
嘉義縣 483.98 483.98 6,346 3,071,135
台南市 103.00 102.79 6,899 709,140
苗栗縣 10.40 10.40 5,494 57,140
台中市 3.32 3.32 10,913 36,230
台東縣 0.60 0.60 8,000 4,800
花蓮縣 0.06 0.06 7,000 420
合  計 7,171.34 7,153.13 7,177 51,339,051

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖