首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/11/05
年度:098 期作:全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 3,929.32 3,929.32 6,548 25,728,545
雲林縣 1,177.00 1,177.00 7,870 9,262,749
高雄縣 963.88 963.88 6,888 6,639,031
彰化縣 462.54 462.54 10,291 4,760,015
嘉義縣 412.40 412.40 5,943 2,450,730
台南縣 58.24 58.24 7,821 455,495
台中縣 6.78 6.78 11,454 77,660
苗栗縣 4.26 4.26 4,631 19,730
南投縣 0.40 0.40 8,500 3,400
高雄市 0.10 0.10 3,000 300
合  計 7,014.92 7,014.92 7,042 49,397,655
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖