首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/20
96 年度年報

年度:096 期作:全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中縣 0.10 0.10 12,000 1,200
台東縣 0.40 0.40 7,000 2,800
南投縣 0.80 0.80 6,000 4,800
苗栗縣 0.84 0.84 6,429 5,400
台南縣 76.42 76.42 7,913 604,705
嘉義縣 411.30 411.30 5,613 2,308,460
彰化縣 422.66 422.66 9,047 3,823,880
高雄縣 657.31 657.31 7,277 4,783,088
雲林縣 785.18 785.18 7,239 5,683,591
屏東縣 4,144.68 4,144.68 6,303 26,125,001
合  計 6,499.69 6,499.69 6,668 43,342,925

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢