首頁 / 年報 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/08/20
97 年度年報

年度:097 期作:全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
苗栗縣 4.90 4.90 4,602 22,550
台中縣 12.52 12.52 13,030 163,140
台南縣 43.45 43.45 7,922 344,230
嘉義縣 514.00 514.00 5,465 2,809,220
高雄縣 450.44 450.44 7,288 3,282,801
彰化縣 437.78 437.78 9,144 4,003,050
雲林縣 934.11 934.11 6,110 5,707,295
屏東縣 3,839.94 3,839.94 6,477 24,869,654
合  計 6,237.14 6,237.14 6,606 41,201,940

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢