首頁 / 年報 / 99 年度
取消列印
列印本頁
99 年度
發文日:100/09/21
產品名稱:1171 石斑魚 起始 月:99年01月終止 月:99年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤) 
201001 207.4 16150.7
201002 223.3 13967.7
201003 200.2 13429.4
201004 194.3 12263.7
201005 194.4 15843.7
201006 215.7 10094.0
201007 212.5 12890.1
201008 209.0 11519.0
201009 184.7 14300.0
201010 212.2 14419.9
201011 194.1 11853.7
201012 210.4 12099.5
合計 204.6 158831.4

中長期行情資訊 行情走勢圖