首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/11
年度:101 期作:全年作 作物:竹筍 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 3,870.34 3,868.51 23,155 89,576,810
台南市 3,877.54 3,877.35 10,701 41,492,959
嘉義縣 4,898.70 4,898.50 6,906 33,828,835
南投縣 2,334.67 2,331.87 11,001 25,653,371
高雄市 1,693.17 1,687.80 12,504 21,104,702
新北市 3,158.68 3,130.64 5,174 16,197,089
台中市 987.65 984.15 10,625 10,456,681
彰化縣 356.80 356.30 16,766 5,973,867
屏東縣 460.84 460.48 12,945 5,960,761
桃園縣 973.87 971.17 5,612 5,449,867
苗栗縣 561.00 561.00 9,503 5,331,150
宜蘭縣 262.36 262.36 14,913 3,912,461
花蓮縣 608.75 608.25 6,281 3,820,190
台北市 896.88 896.88 4,183 3,751,726
新竹縣 433.51 433.51 6,718 2,912,356
台東縣 226.55 223.45 6,245 1,395,390
嘉義市 92.84 92.84 13,162 1,221,980
基隆市 138.65 138.65 5,007 694,204
新竹市 28.49 28.49 5,910 168,390
合  計 25,861.29 25,812.20 10,805 278,902,789
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖