首頁 / 檳榔栽植年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/15
年度:103 期作:全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 13,087.69 12,730.95 2,889 36,779,326
南投縣 13,839.89 13,839.89 2,547 35,252,887
嘉義縣 7,673.48 7,673.48 2,949 22,626,531
花蓮縣 3,876.93 3,868.33 2,395 9,262,925
台中市 1,294.55 1,294.55 3,241 4,195,218
台東縣 1,493.94 1,442.04 2,453 3,537,218
新北市 892.80 865.00 2,434 2,105,825
雲林縣 752.05 752.05 2,491 1,873,279
高雄市 583.67 583.57 3,031 1,768,730
台南市 515.68 515.68 3,004 1,549,284
苗栗縣 362.38 362.38 2,738 992,129
新竹縣 218.78 218.78 3,230 706,602
宜蘭縣 173.92 171.97 1,702 292,668
彰化縣 91.16 90.46 3,140 284,034
嘉義市 53.89 53.89 2,384 128,474
桃園市 28.26 28.16 1,501 42,278
台北市 17.26 17.26 1,656 28,574
基隆市 2.90 2.90 2,826 8,194
新竹市 0.15 0.15 3,067 460
合  計 44,959.39 44,511.49 2,728 121,434,636
產量年報進階查詢