首頁 / 檳榔栽植年報 / 102 年度年報
取消列印
列印本頁
102 年度年報
發文日:103/06/26

 

年度:102 期作: 全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

 

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 13,483.84 13,153.90 2,911 38,295,869
南投縣 14,049.06 14,049.06 2,433 34,187,643
嘉義縣 7,715.77 7,715.77 2,949 22,750,507
花蓮縣 3,886.21 3,861.79 2,451 9,464,981
台中市 1,315.30 1,315.30 3,261 4,288,872
新北市 902.34 873.21 4,462 3,896,650
台東縣 1,489.21 1,417.53 2,466 3,495,045
高雄市 613.18 613.00 3,060 1,875,661
台南市 575.65 571.15 2,956 1,688,046
雲林縣 779.48 779.48 1,899 1,480,482
苗栗縣 386.47 386.47 2,731 1,055,504
新竹縣 218.59 218.59 3,514 768,210
彰化縣 98.56 97.76 3,203 313,095
宜蘭縣 174.90 173.45 1,633 283,178
嘉義市 54.11 54.11 2,386 129,086
桃園縣 27.76 27.76 1,561 43,322
台北市 18.06 18.06 1,635 29,535
基隆市 2.90 2.90 2,826 8,194
新竹市 0.15 0.15 3,067 460
合  計 45,791.53 45,329.44 2,737 124,054,339
產量年報進階查詢