首頁 / 檳榔栽植年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/09/02
年度:099 期作:全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 13,978.86 13,118.89 3,275 42,965,548
南投縣 14,065.23 14,061.43 2,635 37,054,166
嘉義縣 7,507.25 7,478.98 3,042 22,752,986
花蓮縣 3,964.84 3,956.52 1,938 7,669,098
台東縣 1,913.37 1,903.30 2,658 5,058,381
台中市 1,431.21 1,430.47 3,031 4,336,449
新北市 904.33 890.38 4,507 4,012,829
台南市 695.34 695.34 3,070 2,134,980
高雄市 623.41 574.75 3,047 1,751,202
雲林縣 728.03 727.93 1,864 1,356,842
苗栗縣 330.59 330.59 2,663 880,403
新竹縣 217.71 217.66 3,532 768,718
彰化縣 114.91 114.71 3,272 375,303
宜蘭縣 216.48 216.48 1,609 348,235
嘉義市 64.24 64.24 2,384 153,148
台北市 19.89 19.89 3,035 60,372
桃園縣 27.13 27.13 1,824 49,483
基隆市 3.16 3.16 2,680 8,469
新竹市 0.15 0.15 3,067 460
合  計 46,806.13 45,832.00 2,874 131,737,071

產量年報進階查詢