首頁 / 檳榔栽植年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/11/04
年度:098 期作:全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 14,993.97 14,918.03 3,431 51,179,043
南投縣 14,402.00 14,375.69 2,739 39,379,971
嘉義縣 8,063.50 7,709.00 3,097 23,877,258
花蓮縣 4,027.93 4,013.69 1,861 7,470,522
台東縣 1,975.96 1,975.96 2,501 4,941,518
台中縣 1,664.02 1,578.97 3,020 4,768,186
台北縣 884.77 723.23 4,565 3,301,550
台南縣 690.06 686.96 3,048 2,093,734
高雄縣 720.42 646.43 2,946 1,904,165
雲林縣 594.87 594.68 1,862 1,107,585
苗栗縣 338.21 328.82 2,350 772,597
新竹縣 207.03 187.62 3,346 627,719
彰化縣 137.09 137.09 3,140 430,470
宜蘭縣 229.10 227.90 1,850 421,670
嘉義市 66.04 66.04 2,400 158,496
桃園縣 38.13 37.98 2,758 104,743
台中市 38.60 38.60 1,355 52,315
台北市 19.89 19.89 1,971 39,205
基隆市 1.82 1.82 2,621 4,770
新竹市 0.15 0.15 3,067 460
台南市 0.03 0.03 6,667 200
合 計 49,093.59 48,268.58 2,955 142,636,177
產量年報進階查詢