首頁 / 檳榔栽植年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/20

年度:096 期作:全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新竹市 0.45 0.20 3,000 600
台南市 0.33 0.33 3,273 1,080
基隆市 1.82 1.82 2,462 4,480
桃園縣 32.82 19.85 2,507 49,760
台中市 37.50 37.50 1,455 54,565
台北市 19.89 19.89 3,239 64,425
嘉義市 59.20 59.20 2,120 125,504
宜蘭縣 230.45 230.35 1,742 401,242
彰化縣 171.24 169.81 3,099 526,230
新竹縣 201.94 201.44 3,222 649,119
苗栗縣 348.36 333.88 2,314 772,571
雲林縣 555.37 555.03 2,455 1,362,731
高雄縣 773.60 683.02 3,223 2,201,329
台南縣 769.63 769.61 3,046 2,344,096
台北縣 853.95 722.86 4,576 3,308,115
台中縣 1,602.78 1,566.09 2,646 4,144,630
花蓮縣 4,066.18 4,014.95 1,154 4,635,151
台東縣 2,033.56 2,030.27 2,678 5,436,470
嘉義縣 8,414.60 8,273.30 2,630 21,761,700
南投縣 15,109.67 15,085.82 2,638 39,791,146
屏東縣 15,173.79 15,055.93 3,113 46,862,494
合  計 50,457.13 49,831.15 2,699 134,497,438

 

產量年報進階查詢