首頁 / 產銷資訊 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/11/04
度:098 期作:全年作 作物:菊花 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
彰化縣 727.93 727.93 23,376 17,015,975
雲林縣 9.32 9.32 26,127 243,500
嘉義市 12.60 12.60 14,369 181,050
高雄縣 6.87 6.87 20,961 144,000
台中市 3.70 3.70 21,205 78,458
嘉義縣 2.00 2.00 22,525 45,050
台東縣 2.70 2.70 16,556 44,700
屏東縣 2.07 2.07 20,128 41,665
台南市 3.15 3.15 10,000 31,500
台南縣 0.65 0.65 20,000 13,000
苗栗縣 0.55 0.55 17,273 9,500
台中縣 0.24 0.24 26,500 6,360
合  計 771.78 771.78 23,135 17,854,758
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖