首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/11/03
縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南縣 1,501.68 1,501.18 12,655 18,997,514
嘉義縣 392.60 392.60 12,288 4,824,220
雲林縣 310.18 310.18 13,561 4,206,240
高雄縣 228.52 228.52 13,189 3,013,889
台南市 198.29 198.29 14,117 2,799,300
彰化縣 144.33 112.28 20,938 2,350,880
屏東縣 131.41 131.41 11,435 1,502,665
宜蘭縣 38.33 38.33 15,389 589,875
澎湖縣 51.34 50.34 10,720 539,653
桃園縣 30.65 30.65 16,261 498,400
新竹縣 26.98 26.98 17,346 468,000
花蓮縣 34.60 34.60 13,061 451,900
台中縣 5.38 5.38 20,498 110,280
苗栗縣 3.00 3.00 10,467 31,400
台東縣 2.17 2.17 9,802 21,271
南投縣 0.70 0.70 20,000 14,000
嘉義市 0.30 0.30 4,300 1,290
台北縣 0.05 0.05 5,000 250
合  計 3,100.51 3,066.96 13,180 40,421,027
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖