首頁 / 年年報新知 / 98年度年報
取消列印
列印本頁
98年度年報
發文日:99/10/25
年度:098 期作:全年作 作物:甘薯 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 4,074.84 4,074.84 22,230 90,585,127
彰化縣 1,491.88 1,491.88 30,656 45,735,325
台中縣 1,053.10 1,053.10 20,995 22,109,890
台南縣 564.57 564.57 31,029 17,517,780
台北縣 514.75 514.75 17,355 8,933,318
苗栗縣 529.64 529.64 14,421 7,637,689
嘉義縣 389.00 389.00 18,726 7,284,380
花蓮縣 407.31 406.21 15,545 6,314,722
高雄縣 210.81 210.81 20,328 4,285,416
台東縣 405.09 405.09 10,184 4,125,639
屏東縣 387.72 387.72 10,022 3,885,699
南投縣 89.91 89.91 23,509 2,113,663
新竹縣 111.18 111.18 16,299 1,812,150
桃園縣 73.26 73.26 18,790 1,376,579
宜蘭縣 65.34 65.34 21,012 1,372,914
澎湖縣 93.92 93.92 10,633 998,631
台南市 59.39 59.39 15,899 944,231
台北市 90.40 90.40 8,387 758,214
台中市 29.90 29.90 20,518 613,500
基隆市 28.00 28.00 10,185 285,169
新竹市 15.49 15.49 15,948 247,040
嘉義市 5.57 5.57 15,722 87,574
高雄市 0.90 0.90 14,889 13,400
合  計 10,691.97 10,690.87 21,424 229,038,050
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖