縣市名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新北市 21.08 21.08 9,996 210,714
宜蘭縣 3.29 3.29 12,331 40,570
桃園市 1.91 1.91 13,694 26,155
新竹縣 10.95 10.95 11,652 127,590
苗栗縣 11.77 11.77 9,097 107,075
台中市 7.23 7.23 14,381 103,977
彰化縣 183.98 183.78 22,344 4,106,380
南投縣 138.45 138.30 14,732 2,037,405
雲林縣 110.49 110.49 17,938 1,981,959
嘉義縣 14.10 14.10 17,241 243,095
台南市 9.46 9.46 16,026 151,605
高雄市 115.94 115.94 15,759 1,827,127
屏東縣 660.92 660.42 21,154 13,970,736
台東縣 1.89 1.89 13,127 24,810
花蓮縣 22.49 22.49 8,212 184,692
基隆市 0.46 0.46 8,622 3,966
新竹市 0.65 0.65 9,000 5,850
台北市 5.64 5.64 7,121 40,161
金門縣 0.21 0.21 17,343 3,642
合 計 1,321 1,320 19,088 25,197,509
公頃 公頃 公斤 公斤
新北市 21.08 21.08 9,996 210,714
宜蘭縣 3.29 3.29 12,331 40,570
桃園市 1.91 1.91 13,694 26,155
新竹縣 10.95 10.95 11,652 127,590
苗栗縣 11.77 11.77 9,097 107,075
台中市 7.23 7.23 14,381 103,977
彰化縣 183.98 183.78 22,344 4,106,380
南投縣 138.45 138.30 14,732 2,037,405
雲林縣 110.49 110.49 17,938 1,981,959
嘉義縣 14.10 14.10 17,241 243,095
台南市 9.46 9.46 16,026 151,605
高雄市 115.94 115.94 15,759 1,827,127
屏東縣 660.92 660.42 21,154 13,970,736
台東縣 1.89 1.89 13,127 24,810
花蓮縣 22.49 22.49 8,212 184,692
基隆市 0.46 0.46 8,622 3,966
新竹市 0.65 0.65 9,000 5,850
台北市 5.64 5.64 7,121 40,161
金門縣 0.21 0.21 17,343 3,642
合 計 1,321 1,320 19,088 25,197,509
大家覺得這篇文章
一級棒:75%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:25%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言

阿秀(達人級會員)發表於 108/07/22
GOOD