首頁 / 年報 / 102年度年報
取消列印
列印本頁
102年度年報
發文日:103/11/17
年度:102 期作: 全年作 作物:巨峰葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,207.19 1,204.01 31,678 38,140,402
台中市 497.92 493.98 37,419 18,484,091
苗栗縣 476.75 476.75 38,327 18,272,301
南投縣 530.56 530.56 31,510 16,717,891
高雄市 3.60 3.60 33,275 119,788
台東縣 1.95 1.95 30,321 59,125
雲林縣 1.60 1.60 34,627 55,404
台南市 1.45 1.45 27,094 39,286
桃園縣 0.80 0.80 22,680 18,144
嘉義縣 0.18 0.18 49,500 8,910
宜蘭縣 0.46 0.46 13,543 6,230
花蓮縣 0.20 0.10 58,500 5,850
新竹縣 0.20 0.20 23,500 4,700
合  計 2,722.86 2,715.64 33,853 91,932,123

年度:102 期作: 全年作 作物:義大利葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 6.80 6.80 26,173 177,975
花蓮縣 0.30 0.30 28,000 8,400
宜蘭縣 0.15 0.15 24,000 3,600
合  計 7.25 7.25 26,203 189,975

年度:102 期作: 全年作 作物:金香葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 46.11 46.11 28,202 1,300,408
台中市 3.14 3.14 32,850 103,149
苗栗縣 1.20 1.20 22,400 26,880
南投縣 0.30 0.30 54,200 16,260
台南市 0.10 0.10 33,000 3,300
宜蘭縣 0.05 0.05 28,000 1,400
新北市 0.08 0.06 16,000 960
嘉義縣 0.15 0.00 0 0
合  計 51.13 50.96 28,500 1,452,357

年度:102 期作: 全年作 作物:黑后葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 53.11 53.11 33,604 1,784,723
彰化縣 36.28 35.78 26,504 948,328
苗栗縣 5.85 5.85 25,600 149,760
台東縣 1.25 1.25 30,648 38,310
台南市 0.41 0.41 15,000 6,150
嘉義縣 0.36 0.00 0 0
合  計 97.26 96.40 30,366 2,927,271

年度:102 期作: 全年作 作物:其他葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 14.12 14.12 21,633 305,462
雲林縣 10.45 10.45 13,296 138,940
嘉義縣 6.24 6.09 17,378 105,832
台東縣 2.48 2.38 30,387 72,320
南投縣 4.85 4.85 9,685 46,971
台中市 1.31 1.31 20,885 27,360
屏東縣 0.75 0.75 28,473 21,355
台南市 0.70 0.70 20,000 14,000
苗栗縣 0.54 0.54 25,654 13,853
新竹縣 0.56 0.56 6,482 3,630
花蓮縣 0.30 0.30 12,000 3,600
桃園縣 0.05 0.05 7,000 350
新北市 0.02 0.02 7,250 145
合  計 42.37 42.12 17,897 753,818

產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖