首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/09/01
年度:099 期作:全年作 作物:巨峰葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,244.49 1,237.77 29,358 36,338,744
苗栗縣 497.48 497.48 39,489 19,645,039
台中市 504.76 504.01 36,975 18,635,936
南投縣 478.59 478.59 32,006 15,317,975
高雄市 2.50 1.20 35,833 43,000
台南市 2.14 2.14 19,500 41,730
台東縣 1.36 1.36 28,454 38,697
雲林縣 0.72 0.72 31,400 22,608
桃園縣 0.40 0.40 33,600 13,440
宜蘭縣 1.25 0.45 27,600 12,420
嘉義縣 0.36 0.36 25,500 9,180
屏東縣 0.20 0.20 24,840 4,968
花蓮縣 0.20 0.20 12,000 2,400
合  計 2,734.45 2,724.88 33,075 90,126,136
年度:099 期作:全年作 作物:義大利葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 15.25 15.25 27,082 413,000
花蓮縣 0.30 0.30 28,000 8,400
宜蘭縣 0.15 0.15 38,800 5,820
合  計 15.70 15.70 27,211 427,220
年度:099 期作:全年作 作物:金香葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 52.33 52.33 53,708 2,810,544
彰化縣 78.68 78.28 22,653 1,773,303
苗栗縣 2.70 2.70 29,600 79,920
台南市 0.40 0.40 60,000 24,000
南投縣 0.50 0.50 42,168 21,084
花蓮縣 0.25 0.25 30,000 7,500
宜蘭縣 0.10 0.10 57,000 5,700
新北市 0.06 0.06 20,000 1,200
合  計 135.02 134.62 35,086 4,723,251
年度:099 期作:全年作 作物:黑后葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 121.03 121.03 41,910 5,072,310
彰化縣 92.55 92.55 15,986 1,479,465
苗栗縣 6.10 6.10 27,475 167,600
台東縣 0.15 0.15 37,500 5,625
雲林縣 0.00 0.00 0 4,400
新北市 0.13 0.13 4,923 640
合  計 219.96 219.96 30,597 6,730,040

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖