首頁 / 年報 / 98年度年報
取消列印
列印本頁
98年度年報
發文日:99/11/08
年度:098 期作:全年作 作物:巨峰葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,238.09 1,229.65 24,701 30,373,003
南投縣 553.55 549.73 32,887 18,079,139
苗栗縣 503.07 502.77 33,126 16,655,000
台中縣 460.76 455.20 36,516 16,622,206
台南縣 1.93 1.93 27,883 53,815
宜蘭縣 1.20 0.85 41,360 35,156
雲林縣 0.99 0.99 32,128 31,807
台東縣 0.77 0.77 27,671 21,307
桃園縣 0.40 0.40 30,000 12,000
花蓮縣 0.95 0.95 12,505 11,880
嘉義縣 0.10 0.10 16,000 1,600
屏東縣 0.20 0.20 6,480 1,296
高雄縣 0.00 0.00 0 0
合  計 2,762.01 2,743.54 29,851 81,898,209
年度:098 期作:全年作 作物:義大利葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中縣 19.05 19.05 30,913 588,900
花蓮縣 0.30 0.30 31,000 9,300
宜蘭縣 0.15 0.15 24,000 3,600
合  計 19.50 19.50 30,862 601,800
年度:098 期作:全年作 作物:金香葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中縣 74.32 73.75 46,400 3,422,000
彰化縣 82.73 81.68 33,250 2,715,866
台南縣 0.50 0.50 60,000 30,000
南投縣 0.50 0.50 59,792 29,896
苗栗縣 2.40 1.00 20,000 20,000
雲林縣 0.25 0.25 39,640 9,910
花蓮縣 0.25 0.25 30,000 7,500
桃園縣 0.10 0.10 22,000 2,200
合  計 161.05 158.03 39,470 6,237,372
年度:098 期作:全年作 作物:黑后葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中縣 147.65 147.65 35,587 5,254,473
彰化縣 102.02 97.21 32,563 3,165,415
苗栗縣 5.30 5.30 23,743 125,840
桃園縣 0.10 0.10 22,000 2,200
高雄縣 0.20 0.00 0 0
合  計 255.27 250.26 34,156 8,547,928
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖