首頁 / 年報 / 95年度年報
取消列印
列印本頁
95年度年報
發文日:98/10/05
95年度年報
年度:095 期作:全年作 作物:巨峰葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
宜蘭縣 0.40 0.00 0 0
嘉義縣 0.40 0.00 0 0
桃園縣 0.40 0.40 20,000 8,000
花蓮縣 0.60 0.60 14,167 8,500
台東縣 0.80 0.80 29,120 23,296
雲林縣 1.72 0.85 38,500 32,725
新竹縣 2.20 2.20 27,964 61,520
台南縣 2.57 1.73 37,671 65,170
台中縣 500.38 490.97 31,898 15,661,076
苗栗縣 493.88 493.33 32,641 16,102,544
南投縣 626.48 523.87 32,222 16,880,112
彰化縣 1,206.81 1,198.45 26,576 31,849,615
合  計 2,836.64 2,713.20 29,741 80,692,558

 

年度:095 期作:全年作 作物:義大利葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
宜蘭縣 0.05 0.05 8,000 400
花蓮縣 0.80 0.30 35,000 10,500
台中縣 80.94 80.94 23,541 1,905,380
合  計 81.79 81.29 23,573 1,916,280

 

年度:095 期作:全年作 作物:金香葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
桃園縣 0.10 0.10 22,000 2,200
台南縣 0.20 0.20 60,000 12,000
苗栗縣 1.20 1.20 41,133 49,360
南投縣 1.40 1.40 59,983 83,976
台中縣 78.95 76.60 45,771 3,506,070
彰化縣 123.28 122.78 40,197 4,935,426
合  計 205.13 202.28 42,461 8,589,032

 

年度:095 期作:全年作 作物:黑后葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
桃園縣 0.10 0.10 22,000 2,200
苗栗縣 5.30 5.30 34,340 182,000
彰化縣 107.08 106.58 40,228 4,287,460
台中縣 179.09 173.09 35,040 6,065,052
合  計 291.57 285.07 36,962 10,536,712

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢