首頁 / 年報 / 96年度年報
取消列印
列印本頁
96年度年報
發文日:98/10/05
96年度年報
年度:096 期作:全年作 作物:巨峰葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新竹市 0.05 0.00 0 0
嘉義縣 0.40 0.00 0 0
桃園縣 0.40 0.40 25,000 10,000
花蓮縣 0.70 0.70 15,714 11,000
宜蘭縣 0.85 0.40 28,800 11,520
台東縣 1.15 1.15 25,514 29,341
雲林縣 1.34 1.22 28,407 34,657
台南縣 2.37 2.09 27,086 56,610
新竹縣 2.20 2.20 28,473 62,640
苗栗縣 491.67 490.67 27,959 13,718,619
台中縣 503.51 483.84 28,868 13,967,618
南投縣 580.03 577.23 29,186 16,846,835
彰化縣 1,212.05 1,204.07 23,373 28,142,703
合  計 2,796.72 2,763.97 26,372 72,891,543

 

年度:096 期作:全年作 作物:義大利葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
宜蘭縣 0.05 0.05 24,000 1,200
花蓮縣 0.30 0.30 33,000 9,900
台中縣 37.91 37.91 27,297 1,034,820
合  計 38.26 38.26 27,337 1,045,920

 

年度:096 期作:全年作 作物:金香葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
花蓮縣 0.30 0.00 0 0
桃園縣 0.10 0.10 33,000 3,300
台南縣 0.40 0.40 60,000 24,000
苗栗縣 1.20 1.20 25,600 30,720
南投縣 1.00 1.00 55,900 55,900
台中縣 74.15 72.25 40,000 2,890,000
彰化縣 106.03 105.63 37,762 3,988,783
合  計 183.18 180.58 38,724 6,992,703

 

年度:096 期作:全年作 作物:黑后葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
桃園縣 0.10 0.10 33,000 3,300
雲林縣 0.45 0.45 40,569 18,256
苗栗縣 4.40 4.40 28,000 123,200
彰化縣 112.45 112.45 36,823 4,140,750
台中縣 149.93 148.73 29,764 4,426,759
合  計 267.33 266.13 32,737 8,712,265

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢