首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/11/23
產品名稱:1011 吳郭魚
起始 月:98年01月
終止 月:98年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200901 53.1 964673.1
200902 53.2 899223.3
200903 54.0 1077227.0
200904 54.8 987970.1
200905 52.3 947678.5
200906 49.6 1012773.6
200907 48.4 1126892.2
200908 50.2 1062256.8
200909 51.1 984628.6
200910 49.6 1175757.9
200911 46.8 992802.1
200912 46.6 999658.9
合計 50.8 12231542.1

中長期行情資訊 行情走勢圖