首頁 / 年報 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/10/05

交易統計:

產品名稱:1011 吳郭魚

起始 月:97年01月終止 月:97年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200801 41.9 962184.2
200802 46.7 788691.3
200803 52.8 886659.5
200804 54.7 885833.6
200805 56.2 921573.2
200806 59.3 854450.3
200807 59.1 1000348.5
200808 57.7 1049404.7
200809 54.8 1059129.6
200810 50.6 1088219.0
200811 50.5 999756.7
200812 51.1 900334.0
合計 53.0 11396584.6

中長期行情資訊 行情走勢圖