首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/09/22
產量統計:
  • 單位:
    產量:公斤   價值:新台幣千元
生產量值查詢排版表格
縣市別/魚類別 總計
0000
吳郭魚類
0100
產量
(Quantity)
價值
(value)
產量
(Quantity)
價值
(value)
總計 76096.814 2656653.047 76096.814 2656653.047
臺灣地區 76086.364 2655921.547 76086.364 2655921.547
金馬地區 10.450 731.500 10.450 731.500
臺北縣 0.000 0.000 0.000 0.000
宜蘭縣 157.758 7613.850 157.758 7613.850
桃園縣 3366.859 153589.789 3366.859 153589.789
新竹縣 2173.000 84885.500 2173.000 84885.500
苗栗縣 27.364 1231.380 27.364 1231.380
台中縣 2.907 118.140 2.907 118.140
彰化縣 938.200 37528.000 938.200 37528.000
南投縣 24.600 1328.400 24.600 1328.400
雲林縣 12748.897 439199.502 12748.897 439199.502
嘉義縣 22536.388 884965.440 22536.388 884965.440
台南縣 24296.200 764857.497 24296.200 764857.497
高雄縣 5014.674 119778.554 5014.674 119778.554
屏東縣 1276.021 51105.557 1276.021 51105.557
台東縣 208.796 10261.828 208.796 10261.828
花蓮縣 2100.810 63041.250 2100.810 63041.250
澎湖縣 0.000 0.000 0.000 0.000
基隆市 0.000 0.000 0.000 0.000
新竹市 1.600 48.160 1.600 48.160
台中市 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義市 0.000 0.000 0.000 0.000
台南市 1212.290 36368.700 1212.290 36368.700
高雄市 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市 0.000 0.000 0.000 0.000
金門縣 10.450 731.500 10.450 731.500
連江縣 0.000 0.000 0.000 0.000
國外補給港 0.000 0.000 0.000 0.000

 

交易統計:

產品名稱:1011 吳郭魚 起始 月:96年01月終止 月:96年12月
月 份 平均價 交易量
200701 38.1 958859.3
200702 38.0 839835.4
200703 39.1 968746.3
200704 39.9 914805.6
200705 38.2 993100.1
200706 37.5 983725.4
200707 36.7 1069940.3
200708 37.1 1194644.1
200709 37.2 1215234.5
200710 36.2 1139833.1
200711 37.5 976416.3
200712 38.9 911810.9
合計 37.8 12166951.3

中長期行情資訊 行情走勢圖