首頁 / 文獻資料 / 年報 / 96 年度
取消列印
列印本頁
96 年度
發文日:99/11/23
產品名稱:1041 虱目魚
起始 月:96年01月
終止 月:96年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200701 43.2 1175763.1
200702 44.8 807351.5
200703 48.8 966109.6
200704 54.6 865700.4
200705 63.1 878711.0
200706 62.3 1015628.7
200707 54.5 1197889.1
200708 58.0 1275980.8
200709 54.7 1122038.0
200710 54.4 1120366.8
200711 58.2 854887.4
200712 61.6 789754.6
合計 54.7 12070181.0

中長期行情資訊 行情走勢圖