首頁 / 文獻資料 / 年報 / 97 年度
取消列印
列印本頁
97 年度
發文日:99/11/23
品名稱:1041 虱目魚
起始 月:97年01月
終止 月:97年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200801 62.2 846428.1
200802 71.9 505448.1
200803 83.5 507167.8
200804 81.5 581548.4
200805 81.0 739139.6
200806 78.0 853434.6
200807 71.7 1234329.8
200808 68.4 1151798.9
200809 67.0 1041697.9
200810 63.5 1155172.1
200811 62.1 1086858.1
200812 58.9 957279.7
合計 69.4 10660303.1

中長期行情資訊 行情走勢圖