首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/12
年度:101 期作:全年作 作物:百合 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台中市 181.84 181.84 19,592 3,562,635
南投縣 76.50 76.50 22,607 1,729,430
彰化縣 18.14 18.14 16,102 292,095
桃園縣 8.30 8.30 19,012 157,800
嘉義縣 8.12 8.12 13,921 113,038
苗栗縣 5.30 5.30 13,750 72,875
台南市 4.03 4.03 17,950 72,340
屏東縣 3.10 3.10 14,897 46,180
台東縣 0.60 0.60 6,367 3,820
花蓮縣 0.70 0.70 5,000 3,500
新北市 0.57 0.57 5,653 3,222
合  計 307.20 307.20 19,717 6,056,935
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖