首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/09/01
年度:099 期作:全年作 作物:百合 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台中市 157.94 157.94 19,395 3,063,310
南投縣 67.57 67.57 24,018 1,622,925
桃園縣 11.95 11.95 27,809 332,320
彰化縣 17.87 17.87 16,426 293,525
苗栗縣 9.13 9.13 14,187 129,526
嘉義縣 9.20 9.20 12,438 114,425
屏東縣 4.76 4.76 16,977 80,812
台南市 3.40 3.40 18,000 61,200
花蓮縣 3.70 3.70 8,135 30,100
台東縣 0.80 0.80 7,375 5,900
宜蘭縣 0.17 0.17 23,941 4,070
新北市 0.30 0.30 10,000 3,000
合  計 286.79 286.79 20,019 5,741,113

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖