首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/11/02
年度:098 期作:全年作 作物:百合 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台中縣 207.97 207.97 19,553 4,066,535
南投縣 82.04 82.04 24,610 2,019,008
彰化縣 15.81 15.81 16,584 262,200
桃園縣 7.39 7.39 29,735 219,740
屏東縣 5.08 5.08 17,117 86,954
嘉義縣 6.50 6.50 12,292 79,900
台南縣 3.59 3.59 18,000 64,620
苗栗縣 4.00 4.00 14,125 56,500
台中市 2.00 2.00 20,000 40,000
花蓮縣 1.00 1.00 7,600 7,600
台北縣 0.70 0.70 7,214 5,050
宜蘭縣 0.12 0.12 22,500 2,700
台東縣 0.36 0.36 4,500 1,620
合  計 336.56 336.56 20,538 6,912,427
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖